1 / 1
Kitambulisho cha bidhaa · XCMG-MACHINE-XZ1000E-90DEAA90
XZ1000E
Engine(/): Weichai WP10HG313E672 Rated power(kW): 230 kw/2200 rpm Power head Max. thrust-pull force(kN): / Contrast
- Kitambulisho cha bidhaa
- XCMG-MACHINE-XZ1000E-90DEAA90
- Aina ya vifaa
- Trenchless Machinery
- Mfumo wa mashine
- Trenchless Machinery
- Chapa zinazoendana
- XCMG
- Mfululizo mkuu wa vifaa
- XZ1000E
- Nambari za marejeo
- XCMG-MACHINE-XZ1000E-90DEAA90
- Hali
- XCMG catalogue item
- Upatikanaji
- RFQ
UOANIFU
Uoanifu na utambuzi
Engine(/): Weichai WP10HG313E672 Rated power(kW): 230 kw/2200 rpm Power head Max. thrust-pull force(kN): / Contrast
- Nambari za marejeo
- XCMG-MACHINE-XZ1000E-90DEAA90
DATA YA KIUFUNDI
Vipimo vya kiufundi
| Product code | XCMG-MACHINE-XZ1000E-90DEAA90 | Product name | XZ1000E |
|---|---|---|---|
| Category | Trenchless Machinery | ||
| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Engine | / | Weichai WP10HG313E672 |
| Rated power | kW | 230 kw/2200 rpm |
| Power head Max. thrust-pull force | kN | / |
| Power head Max. thrust-pull speed | m/min | / |
| Power head Torque | N·m | / |
| Power head Max. rotation speed | r/min | / |
| Mud pump Max. flow | L/min | 800 L/min |
| Mud pump Max. pressure | MPa | 10 MPa |
| Crane Lifting weight | t | / |
| Crane Lifting moment | t•m | / |
| Recommended drill pipe | mm×m | / |
| Max. entry angle | ° | / |
| Max. back reaming diamete | mm | / |
| Weight | t | / |
| Outline dimensions | mm | / |
| Engine Power | kW | / |
| Engine Model | 一 | / |
| Max.Thrust-pull Force | kN | / |
| Max.Thrust-pull Speed | m/min | / |
| Max.Torque | N ·m | / |
| Max.Rotation Speed | r/min | 100 r/min |
| Max.Mud Flow | L/min | 800 L/min |
| Max.Mud Pressure | MPa | 10 MPa |
| Drill Pipe | mm×m | Φ 114/127 (optional) x 6 m |
| Max.EntryAngle | 一 | 18° |
| Max.Reaming Diameter | mm | Φ1200mm |
| Weight | kg | 20t |
| Dimensions(L×W×H) | mm | 10780x2850x2770 |
ORODHA YA OMBI
Kabla ya kuomba bei
- Chapa na modeli ya mashine
- Nambari ya kipuri au bamba la jina linaloonekana
- Picha za mbele, nyuma na viunganishi
- Kiasi kinachohitajika na nchi ya mwisho
Thibitisha kama kipuri kinafaa
Tuma modeli ya mashine, bamba la jina au picha za kipuri cha zamani nasi tutasaidia kukithibitisha.




