1 / 1
معرّف المنتج · XCMG-MACHINE-XZ215S-24366044
XZ215S
Engine(/): / Rated power(kW): / Power head Max. thrust-pull force(kN): / Contrast
- معرّف المنتج
- XCMG-MACHINE-XZ215S-24366044
- نظام الآلة
- Trenchless Machinery
- العلامات المتوافقة
- XCMG
- سلسلة المعدات الرئيسية
- XZ215S
- الأرقام المرجعية
- XCMG-MACHINE-XZ215S-24366044
- الحالة
- XCMG catalogue item
- التوفر
- RFQ
التوافق
التوافق والتعريف
Engine(/): / Rated power(kW): / Power head Max. thrust-pull force(kN): / Contrast
- الأرقام المرجعية
- XCMG-MACHINE-XZ215S-24366044
البيانات الفنية
المواصفات الفنية
| Product code | XCMG-MACHINE-XZ215S-24366044 | Product name | XZ215S |
|---|---|---|---|
| Category | Trenchless Machinery | ||
| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Engine | / | / |
| Rated power | kW | / |
| Power head Max. thrust-pull force | kN | / |
| Power head Max. thrust-pull speed | m/min | / |
| Power head Torque | N·m | / |
| Power head Max. rotation speed | r/min | / |
| Mud pump Max. flow | L/min | / |
| Mud pump Max. pressure | MPa | / |
| Crane Lifting weight | t | / |
| Crane Lifting moment | t•m | / |
| Recommended drill pipe | mm×m | / |
| Max. entry angle | ° | / |
| Max. back reaming diamete | mm | / |
| Weight | t | / |
| Outline dimensions | mm | / |
| Engine Power | kW | 110 |
| Engine Model | 一 | 6BT5.9-C150 |
| Max.Thrust-pull Force | kN | 215 |
| Max.Thrust-pull Speed | m/min | 60 |
| Max.Torque | N ·m | 6500 |
| Max.Rotation Speed | r/min | 230 |
| Max.Mud Flow | L/min | 250 |
| Max.Mud Pressure | MPa | 8 |
| Drill Pipe | mm×m | φ60×3 |
| Max.EntryAngle | 一 | 12-20 |
| Max.Reaming Diameter | mm | 600 |
| Weight | kg | 8000 |
| Dimensions(L×W×H) | mm | 6500×2200×2200 |
قائمة طلب السعر
قبل طلب عرض السعر
- علامة الآلة وطرازها
- رقم القطعة الأصلي الظاهر أو لوحة الاسم
- صور أمامية وخلفية وصور الموصلات
- الكمية المطلوبة ودولة الوجهة
تأكد من توافق القطعة
أرسل طراز الآلة أو لوحة الاسم أو صور القطعة القديمة وسنساعدك في التحقق.





